1号铅
地区 日本电影100禁在线看区间 均价 涨跌 日期
中国 17400-17600 17500 -50 2011-04-12
上海 17550-17750 17650 0 2011-04-12
河南 17450-17650 17550 -50 2011-04-12
沈阳 17550-17750 17650 0 2011-04-12
云南 17100-17300 17200 0 2011-04-12
湖南 17500-17700 17600 0 2011-04-12
2号铅
地区 日本电影100禁在线看区间 均价 涨跌 日期
中国 17300-17400 17350 0 2011-04-12
江苏 17250-17350 17300 0 2011-04-12
山东 17250-17350 17300 0 2011-04-12
河南 17250-17350 17300 0 2011-04-12
安徽 17250-17350 17300 0 2011-04-12
河北 17350-17450 17400 0 2011-04-12
还原铅A
地区 日本电影100禁在线看区间 均价 涨跌 日期
中国 16700-16800 16750 +25 2011-04-12
广东 16700-16900 16800 0 2011-04-12
安徽 16600-16800 16700 0 2011-04-12
江苏 16550-16650 16600 +100 2011-04-12
山东 16800-16900 16850 0 2011-04-12
河北 16700-16800 16750 0 2011-04-12
还原铅B
地区 日本电影100禁在线看区间 均价 涨跌 日期
中国 15000-15100 15050 0 2011-04-12
广东 15000-15100 15050 0 2011-04-12
安徽 15000-15100 15050 0 2011-04-12
江苏 15050-15150 15100 +50 2011-04-12
山东 15000-15100 15050 0 2011-04-12
河北 15000-15100 15050 0 2011-04-12
粗铅
地区 日本电影100禁在线看区间 均价 涨跌 日期
中国 16500-16600 16550 0 2011-04-12
云南 16500-16600 16550 0 2011-04-12
贵州 16400-16600 16500 0 2011-04-12
内蒙古 16400-16600 16500 0 2011-04-12
四川 16400-16500 16450 0 2011-04-12
废电瓶
地区 日本电影100禁在线看区间 均价 涨跌 日期
中国 9150-9300 9225 0 2011-04-12
广东 9100-9200 9150 0 2011-04-12
山东 9200-9400 9300 0 2011-04-12
安徽 9100-9300 9200 0 2011-04-12
河北 9300-9400 9350 0 2011-04-12
河南 9100-9200 9150 0 2011-04-12
|