1号铅
地区 日本电影100禁在线看区间 均价 涨跌 日期
中国 17300-17500 17400 -100 2011-04-13
上海 17400-17600 17500 -150 2011-04-13
河南 17400-17600 17500 -50 2011-04-13
沈阳 17400-17600 17500 -150 2011-04-13
云南 17000-17200 17100 -100 2011-04-13
湖南 17350-17550 17450 -150 2011-04-13
2号铅
地区 日本电影100禁在线看区间 均价 涨跌 日期
中国 17250-17350 17300 -50 2011-04-13
江苏 17200-17300 17250 -50 2011-04-13
山东 17200-17300 17250 -50 2011-04-13
河南 17250-17350 17300 0 2011-04-13
安徽 17200-17300 17250 -50 2011-04-13
河北 17300-17400 17350 -50 2011-04-13
还原铅A
地区 日本电影100禁在线看区间 均价 涨跌 日期
中国 16550-16700 16625 -125 2011-04-13
广东 16600-16800 16700 -100 2011-04-13
安徽 16500-16700 16600 -100 2011-04-13
江苏 16400-16500 16450 -50 2011-04-13
山东 16700-16800 16750 -100 2011-04-13
河北 16600-16700 16650 -100 2011-04-13
还原铅B
地区 日本电影100禁在线看区间 均价 涨跌 日期
中国 14900-15000 14950 -100 2011-04-13
广东 14900-15000 14950 -100 2011-04-13
安徽 14900-15000 14950 -100 2011-04-13
江苏 14900-15000 14950 -100 2011-04-13
山东 14900-15000 14950 -100 2011-04-13
河北 14900-15000 14950 -100 2011-04-13
粗铅
地区 日本电影100禁在线看区间 均价 涨跌 日期
中国 16400-16500 16450 -100 2011-04-13
云南 16400-16500 16450 -100 2011-04-13
贵州 16300-16500 16400 -100 2011-04-13
内蒙古 16300-16500 16400 -100 2011-04-13
四川 16300-16400 16350 -100 2011-04-13
废电瓶
地区 日本电影100禁在线看区间 均价 涨跌 日期
中国 9100-9250 9175 -50 2011-04-13
广东 9100-9200 9150 0 2011-04-13
山东 9200-9300 9250 -50 2011-04-13
安徽 9100-9200 9150 -50 2011-04-13
河北 9150-9250 9200 -150 2011-04-13
河南 9100-9200 9150 0 2011-04-13
|